Exhibition
February 8, 2023
In 2022, as COVID-19 regulations have been lifted around the world, face-to-face exhibitions resumed in the FA industry. As the world moves forward post-pandemic, most major exhibitions are set to be held in person again this year. To keep you informed, SEISANZAI Japan’s editorial team has put together a schedule of major FA-related exhibitions for 2023. Key events to watch include the “18th China International Machine Tool Show – CIMT 2023” in April, “EMO Hannover 2023” in September, and “MECHATRONICS TECHNOLOGY JAPAN 2023 – MECT2023” in October. Some events will be held as a hybrid of face-to-face and online, such as some seminars that can be attended online from overseas, attendees can expect even more active business discussions at each event.
<Index>
Mar. 8-10 | Link: Grinding Technology Japan 2023 (gtj-expo.jp)
Apr. 12-15 | Link: INTERMOLD/Die & Mold Asia/Japan Metal Stamping Technology Exhibition
May 18-20 | Link: MEX金沢 機械工業見本市金沢 (tekkokiden.jp)
May 24-26 | Link: AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION 2023 YOKOHAMA (jsae.or.jp)
Jun. 6-9 | Link: FOOMA JAPAN 2023|International Food Machinery and Technology Exhibition
Jun. 21-23 | Link: Manufacturing World Japan | RX Japan Ltd. (manufacturing-world.jp)
Jul. 12-15 | Link: MF-TOKYO 2023
Sep. 13-15 | Link: Logis-Tech Tokyo 2023 -The 3rd INNOVATION EXPO- (logis-tech-tokyo.com)
Oct. 18-21 | Link: MECT2023|MECHATRONICS TECHNOLOGY JAPAN2023 (mect-japan.com)
MECT is a machine tool trade show held every two years in odd-numbered years in Nagoya. In 2023, MECT will be one of the largest FA exhibitions held in Japan. This year will be the 19th exhibition since 1987 when it was first held. The previous exhibition in 2021 attracted 426 exhibitors and 70,000 visitors.
Oct. 26-Nov. 5 | Link: TOKYO MOTOR SHOW WEB SITE (tokyo-motorshow.com)
Nov. 29-Dec. 2 | Link: iREX2023 | International Robot Exhibition 2023 (nikkan.co.jp)
iREX is one of the largest robotics exhibitions in the world. It is held every two years in odd-numbered years. Now in its 25th year, this year’s show will be themed “Sustainable Societies Through Robotics” and will be a hybrid of in-person and online.
Dec. 13-15 | Link: Home | SEMICON Japan
Mar. 1-3 | Link: SPS – Industrial Automation Fair Guangzhou (messefrankfurt.com)
Mar. 15-18 | Link: CCEME 郑州展 – 中部国际装备制造业博览会 (ccieme.com.cn)
Mar. 29-Apr.1 | Link: ITES China_Industrial Manufacturing Exhibition_SIMM 2022
Apr. 10-15 | Link: China International Machine Tool Show (cimtshow.com)
CIMT is the largest machine tool exhibition in China. It is also one of the four major machine tool exhibitions in the world and is held in Beijing in odd-numbered years. Although the last show in 2021 was affected by the COVID-19 pandemic, about 1,500 companies from 27 countries and regions around the world exhibited. The number of visitors reached about 200,000.
Jul. 5-7 | Link: 展会概况-第十七届北京国际工业自动化展-北京国际工业自动化展览会 (auto-wo.com)
Jul. 19-21 | Link: Smart Factory & Automation Technology Expo 2022 (s-factoryexpo.com)
Sept. 6-8 | Link: CIOE 2023 | Laser Technology & Intelligent Manufacturing Expo | Shenzhen, China
Sept. 7-9 | Link: 天津机床展_天津机床展时间_天津机床设备展_天津机械展_JME天津机床展 (expocme.cn)
Mar. 6-11 | Link: TIMTOS 2023
May 17-20 | Link: Kaohsiung Industrial Automation Exhibition (edn-mcshow.com)
Aug. 23-26 | Link: Automation Taipei 2023 – Official Site (chanchao.com.tw)
Mar. 14-18 | Link: HOME | INTERMOLD KOREA 2023
Oct. 18-20 | Link: ⚙️ KOREA METAL WEEK 2023 (korea-metal.com)
Feb. 8-11 | Link: Home – Thailand Industrial Fair TIF2020 Homepage
May 10-13 | Link: INTERMACH (intermachshow.com)
Jun. 21-24 | Link: InterMold Thailand 2023 | Event on Mold & Die Technology
Nov. 22-25 | Link: METALEX | No. 1 Machine Tools & Metalworking Exhibition Serving ASEAN
May 31-Jun. 3 | Link: Metaltech – The leading automation and manufacturing exhibition
Jul. 4-7 | Link: Homepage – MTA Vietnam
Aug. 9-11 | Link: Vietnam Manufacturing Expo | Event for Manufacturing & Supporting Industries (vme-expo.com)
Sept. 1-3 | Link: Home | IMEX 2023 (imexonline.com)
Sept. 27-30 | Link: METAL EXPO 2022 – METAL EXPO
Oct. 4-6 | Link: METALEX Vietnam 2023 | Machine Tools and Metalworking Solutions Event, 6 – 8 October 2020, SECC, HCMC, Vietnam
Feb. 7-9 | Link: Show brands: ATX West | IME West (imengineeringwest.com)
May 2-4 | Link: 3D Printing & Additive Manufacturing Event | RAPID + TCT (rapid3devent.com)
Jun. 13-15 | Link: ATX East | IME East (imengineeringeast.com)
Sept. 11-14 | Link: FABTECH 2023 – Chicago (fabtechexpo.com)
Oct. 10-11 | Link: ATX Minneapolis | Advanced Manufacturing Minneapolis
May 30 – Jun. 1 | Link: Western Manufacturing Technology Show (wmts.ca)
Sep. 25 – 28 | Link: Canadian Manufacturing Technology Show (cmts.ca)
May 16 – 18 | Link: FABTECH Mexico 2023 – Mexico City (fabtechexpo.com)
Apr. 17 – 21 | Link: HANNOVER MESSE
May 9-11 | Link: Rapid.Tech 3D Druck Messe 2023 » Kongress für Additive Fertigung mit begleitender Ausstellung » 9. bis 11. Mai 2023 (rapidtech-3d.de)
Jun. 27 – 30 | Link: automatica | The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics (automatica-munich.com)
automatica is one of the world’s largest industrial robot exhibitions held in Munich, Germany. 574 companies and organizations from 34 countries exhibited at the last exhibition in 2022, which was attended by about 29,000 visitors. The exhibition has been held every two years in even-numbered years, but will be held in odd-numbered years starting this year.
Sept. 18 – 23 | Link: The world’s leading trade fair for production technology | EMO Hannover (emo-hannover.com)
EMO is one of the four largest machine tool exhibitions in the world. The show alternates between Hannover, Germany (twice in a row) and Milan, Italy (once). This year’s show will be held in Hannover for the first time in four years under the theme “Innovate Manufacturing”.
Oct. 10-13 | Link: Motek International trade fair for automation in production and assembly (motek-messe.de)
Oct. 17-21 | Link: Fakuma International Trade Fair for Plastics Processing | Fakuma Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung (fakuma-messe.de)
Nov. 7 – 10 | Link: Formnext – Hub for Additive Manufacturing (mesago.com)
May 10-13 | Link: Homepage – LAMIERA
Mar. 7-10 | Link: Global Industrie 2023 – Home (global-industrie.com)
Mar. 28-30 | Link: Intralogistics Robotics & Automation (sitl.eu)
Jun. 19-25 | Link: Home – SIAE 2023
Mar. 28-31 | Link: PHOTONICS 2023. WORLD OF LASERS AND OPTICS (photonics-expo.ru)
May 22-26 | Link: Metalloobrabotka: Exhibition for Equipment, Instruments and Tools for the metalworking Industry (metobr-expo.ru)
Jun. 6-8 | Link: Rosmould & 3D-TECH Exhibition
Mar. 28-31 | Link: INDUSTRIAL SPRING – STOM-TOOL – BLECH & CUTTING – LASER – ROBOTICS – FIX, Welding, Expo-Surface, Fluid Power, Control-Stom, 3D Printing Days ‹ Targi Kielce
Apr. 14-16 | Link: expomecânica (expomecanica.pt)
May 9-12 | Link: Home | Metal Show & TIB (metalshow-tib.ro)
May 16-19 | Link: INDUSTRY DAYS – HUNGEXPO (iparnapjai.hu)
May 23-25 | Link: Home | Metal Show & TIB (metalshow-tib.ro)
May 31 – Jun. 3 | Link: EMAF 2023 (exponor.pt)
Oct. 3-6 | Link: MachTech & InnoTech Expo
Nov. 15-16 | Link: MetalMadrid | Advanced Manufacturing Madrid
January 2, 2023
March 18, 2022